| Mã | Cổ phiếu lưu hành | Giá hiện tại | Quý cập nhật | Lợi nhuận quý trước 2 | Lợi nhuận quý trước 1 | Lợi nhuận quý trước | Lợi nhuận quý này | Tổng lãi 4 quý | P/E | BV | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT | 59,246,800 | 1,900 | 2025Q3 | 302.3 | -13.7 | -15.1 | -15.9 | 257.5 tỷ | 0.4 | 6.1 | 0.3 |
| HHS | 347,160,713 | 14,050 | 2025Q3 | 68.3 | 67.4 | 3,509.0 | 17.2 | 3,661.9 tỷ | 1.3 | 38.2 | 0.4 |
| TDC | 100,000,000 | 11,750 | 2025Q3 | 315.1 | 19.3 | 45.8 | 87.9 | 468.2 tỷ | 2.5 | 12.5 | 0.9 |
| NBC | 36,999,124 | 8,600 | 2025Q3 | 107.8 | 10.0 | 4.5 | 1.8 | 124.1 tỷ | 2.6 | 13.7 | 0.6 |
| CIG | 31,539,947 | 9,090 | 2025Q3 | 61.0 | 4.2 | 37.0 | 9.6 | 111.8 tỷ | 2.6 | 6.1 | 1.5 |
| SRA | 43,199,974 | 2,800 | 2025Q3 | 39.9 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 44.7 tỷ | 2.7 | 15.4 | 0.2 |
| LTG | 100,741,465 | 6,900 | 2024Q1 | 425.8 | -327.4 | 246.6 | -95.6 | 249.4 tỷ | 2.8 | 29.5 | 0.2 |
| TDN | 29,439,097 | 10,800 | 2024Q1 | 15.6 | 2.8 | 82.1 | 9.7 | 110.2 tỷ | 2.9 | 13.4 | 0.8 |
| DLG | 299,309,720 | 2,770 | 2025Q3 | 111.4 | 28.4 | 45.6 | 74.8 | 260.2 tỷ | 3.2 | 3 | 0.9 |
| TVD | 44,962,864 | 10,200 | 2025Q3 | 82.5 | 18.2 | 18.4 | 14.2 | 133.3 tỷ | 3.4 | 14 | 0.7 |
| HD6 | 15,120,000 | 11,900 | 2025Q3 | 49.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 50.0 tỷ | 3.6 | 25.8 | 0.5 |
| VCG | 598,593,458 | 24,600 | 2025Q3 | 304.1 | 128.0 | 308.7 | 3,282.1 | 4,022.9 tỷ | 3.7 | 18.8 | 1.3 |
| TCO | 18,711,000 | 9,280 | 2025Q3 | 4.3 | 33.2 | 5.4 | 3.8 | 46.7 tỷ | 3.7 | 12.7 | 0.7 |
| VIX | 669,444,725 | 24,400 | 2025Q3 | 112.2 | 372.3 | 1,301.6 | 2,449.4 | 4,235.5 tỷ | 3.9 | 13.2 | 1.9 |
| DC4 | 57,749,267 | 11,150 | 2025Q3 | 25.3 | 40.6 | 41.9 | 58.3 | 166.1 tỷ | 3.9 | 12.5 | 0.9 |
| MSH | 75,014,100 | 33,800 | 2025Q3 | 170.4 | 84.4 | 180.0 | 200.7 | 635.4 tỷ | 4 | 22 | 1.5 |
| DTD | 49,344,416 | 17,900 | 2025Q3 | 11.0 | 68.2 | 101.8 | 27.7 | 208.6 tỷ | 4.2 | 23.7 | 0.8 |
| DBC | 242,001,859 | 27,950 | 2025Q3 | 238.9 | 508.3 | 507.0 | 343.0 | 1,597.0 tỷ | 4.2 | 20.6 | 1.4 |
| NAB | 1,322,550,553 | 14,450 | 2025Q3 | 966.8 | 976.1 | 1,034.7 | 1,031.4 | 4,008.9 tỷ | 4.8 | 13 | 1.1 |
| MSB | 2,000,000,000 | 13,150 | 2025Q3 | 1,617.0 | 1,265.6 | 1,237.5 | 1,274.2 | 5,394.3 tỷ | 4.9 | 15.6 | 0.8 |
| ANV | 133,127,875 | 28,350 | 2025Q3 | 5.9 | 132.0 | 332.8 | 283.1 | 753.8 tỷ | 5 | 13.3 | 2.1 |
| BCG | 800,196,625 | 2,530 | 2024Q4 | 13.6 | 131.4 | 131.5 | 126.9 | 403.5 tỷ | 5 | 24.3 | 0.1 |
| SHB | 3,662,412,356 | 16,750 | 2025Q3 | 1,981.6 | 3,496.4 | 3,606.5 | 2,606.7 | 11,691.2 tỷ | 5.2 | 14.3 | 1.2 |
| VAB | 539,960,043 | 10,850 | 2025Q3 | 237.7 | 292.9 | 283.1 | 268.6 | 1,082.3 tỷ | 5.4 | 11.9 | 0.9 |
| MBB | 5,306,324,052 | 25,150 | 2025Q3 | 6,284.2 | 6,567.7 | 5,877.6 | 5,571.0 | 24,300.5 tỷ | 5.5 | 16.5 | 1.5 |
| FID | 24,715,958 | 1,500 | 2025Q3 | 16.2 | -3.1 | -3.5 | -3.3 | 6.3 tỷ | 5.8 | 9.9 | 0.2 |
| TPB | 2,201,635,009 | 17,400 | 2025Q3 | 1,705.2 | 1,686.7 | 1,629.6 | 1,520.6 | 6,542.1 tỷ | 5.9 | 15.1 | 1.1 |
| NDN | 71,657,936 | 11,600 | 2025Q3 | -5.6 | 44.9 | 29.2 | 70.9 | 139.5 tỷ | 6 | 17 | 0.7 |
| VEA | 1,328,800,000 | 34,900 | 2025Q3 | 2,486.0 | 1,259.5 | 2,113.5 | 1,799.3 | 7,658.2 tỷ | 6.1 | 23.6 | 1.5 |
| TNG | 113,523,002 | 19,000 | 2025Q3 | 74.6 | 43.3 | 120.4 | 117.0 | 355.4 tỷ | 6.1 | 15.9 | 1.2 |
| DRI | 73,200,000 | 12,900 | 2025Q3 | 38.4 | 55.9 | 21.0 | 39.0 | 154.4 tỷ | 6.1 | 9.2 | 1.4 |
| HAH | 121,343,091 | 59,900 | 2025Q3 | 280.2 | 233.2 | 361.6 | 304.0 | 1,179.1 tỷ | 6.2 | 29.8 | 2 |
| ACB | 4,466,657,912 | 24,350 | 2025Q3 | 4,545.4 | 3,678.3 | 4,881.2 | 4,280.6 | 17,385.4 tỷ | 6.3 | 17.8 | 1.4 |
| VIB | 2,536,807,534 | 18,650 | 2025Q3 | 1,921.2 | 1,936.5 | 2,076.5 | 1,624.5 | 7,558.6 tỷ | 6.3 | 13.3 | 1.4 |
| TIP | 65,007,857 | 18,350 | 2025Q3 | 68.6 | 19.2 | 71.0 | 28.1 | 187.0 tỷ | 6.4 | 28.1 | 0.7 |
| TC6 | 32,496,105 | 10,800 | 2024Q1 | -0.4 | 0.5 | 51.5 | 2.5 | 54.2 tỷ | 6.5 | 12.1 | 0.9 |
| OCB | 2,054,824,294 | 12,400 | 2025Q3 | 1,156.3 | 712.5 | 792.9 | 1,227.9 | 3,889.6 tỷ | 6.6 | 12.3 | 1 |
| SSB | 2,495,700,000 | 17,700 | 2025Q3 | 1,220.9 | 3,492.5 | 1,206.2 | 779.5 | 6,699.1 tỷ | 6.6 | 14.2 | 1.3 |
| HDB | 2,912,550,610 | 32,950 | 2025Q3 | 3,114.7 | 4,234.8 | 3,514.9 | 3,646.6 | 14,510.9 tỷ | 6.6 | 19.6 | 1.7 |
| ADS | 76,394,727 | 8,160 | 2025Q3 | 29.1 | 11.2 | 27.8 | 24.9 | 92.9 tỷ | 6.7 | 12.9 | 0.6 |
| CMX | 101,898,990 | 6,680 | 2025Q3 | 28.3 | 22.8 | 24.3 | 24.4 | 99.8 tỷ | 6.8 | 17.1 | 0.4 |
| HDC | 155,095,125 | 26,850 | 2025Q3 | 0.2 | 13.6 | 57.9 | 537.9 | 609.5 tỷ | 6.8 | 16.2 | 1.7 |
| PVT | 356,012,638 | 18,900 | 2025Q3 | 210.4 | 215.1 | 293.7 | 263.4 | 982.5 tỷ | 6.8 | 23.7 | 0.8 |
| CLX | 86,600,000 | 16,200 | 2025Q3 | 47.8 | 49.4 | 55.4 | 52.0 | 204.5 tỷ | 6.9 | 22 | 0.7 |
| DDV | 146,109,900 | 26,200 | 2025Q3 | 58.8 | 121.8 | 153.3 | 221.1 | 554.9 tỷ | 6.9 | 14.5 | 1.8 |
| LSS | 80,135,051 | 9,450 | 2025Q1 | 16.8 | 19.1 | 57.7 | 16.0 | 109.5 tỷ | 6.9 | 21.5 | 0.4 |
| IDC | 329,999,929 | 38,600 | 2025Q3 | 357.7 | 343.3 | 297.6 | 841.8 | 1,840.4 tỷ | 6.9 | 25.4 | 1.5 |
| VGS | 53,269,670 | 27,900 | 2025Q3 | 74.2 | 41.0 | 34.8 | 63.8 | 213.7 tỷ | 7 | 21.9 | 1.3 |
| ABB | 1,035,036,762 | 15,400 | 2025Q3 | 430.3 | 332.5 | 1,002.5 | 510.8 | 2,276.1 tỷ | 7 | 15.3 | 1 |
| L18 | 38,116,528 | 26,300 | 2025Q3 | 91.6 | 12.6 | 18.7 | 19.6 | 142.4 tỷ | 7 | 18.1 | 1.5 |
| IPA | 213,835,775 | 18,500 | 2025Q3 | 129.0 | 17.8 | 112.8 | 299.8 | 559.4 tỷ | 7.1 | 22.7 | 0.8 |
| OGC | 299,999,999 | 4,060 | 2025Q3 | 89.9 | -0.5 | 6.1 | 76.7 | 172.2 tỷ | 7.1 | 6.2 | 0.7 |
| AAS | 229,999,521 | 8,800 | 2025Q3 | 7.4 | 29.1 | 133.4 | 112.1 | 282.0 tỷ | 7.2 | 11.5 | 0.8 |
| NHH | 72,880,000 | 12,400 | 2025Q3 | 6.4 | 19.1 | 70.8 | 29.2 | 125.5 tỷ | 7.2 | 16.2 | 0.8 |
| BFC | 57,167,993 | 43,450 | 2025Q3 | 73.1 | 92.6 | 115.7 | 61.2 | 342.6 tỷ | 7.3 | 28.5 | 1.5 |
| PVP | 94,275,028 | 14,750 | 2025Q3 | 33.9 | 40.4 | 45.8 | 69.2 | 189.3 tỷ | 7.3 | 18.2 | 0.8 |
| PTB | 66,938,403 | 51,500 | 2025Q3 | 91.7 | 113.0 | 128.2 | 135.9 | 468.8 tỷ | 7.4 | 48.3 | 1.1 |
| VIP | 68,470,941 | 12,500 | 2025Q3 | 35.5 | 25.1 | 38.0 | 16.1 | 114.7 tỷ | 7.5 | 18.6 | 0.7 |
| BMI | 120,585,408 | 18,600 | 2025Q3 | 43.1 | 63.1 | 81.2 | 112.7 | 300.1 tỷ | 7.5 | 22.1 | 0.8 |
| GEG | 341,249,401 | 14,350 | 2025Q3 | 31.0 | 378.2 | 165.8 | 74.6 | 649.7 tỷ | 7.5 | 15.6 | 0.9 |
| STB | 1,885,215,716 | 49,200 | 2025Q3 | 3,598.1 | 2,896.7 | 2,893.6 | 2,901.3 | 12,289.7 tỷ | 7.5 | 33.3 | 1.5 |
| MIG | 172,672,500 | 17,350 | 2025Q3 | 80.3 | 100.5 | 84.0 | 123.1 | 387.8 tỷ | 7.7 | 13 | 1.3 |
| IJC | 377,748,384 | 11,950 | 2025Q3 | 156.1 | 45.5 | 127.0 | 254.4 | 582.9 tỷ | 7.7 | 14.2 | 0.8 |
| C47 | 36,342,269 | 9,680 | 2025Q3 | -0.3 | 10.1 | 17.4 | 17.4 | 44.6 tỷ | 7.9 | 13.3 | 0.7 |
| AGG | 125,118,368 | 15,650 | 2025Q3 | 47.5 | 10.3 | 80.6 | 109.0 | 247.3 tỷ | 7.9 | 20.5 | 0.8 |
| TVN | 678,000,000 | 7,700 | 2025Q3 | 156.6 | 94.6 | 256.0 | 147.0 | 654.2 tỷ | 8 | 15.2 | 0.5 |
| HVN | 2,214,394,174 | 28,850 | 2025Q3 | 1,003.7 | 3,400.9 | 2,822.5 | 617.2 | 7,844.4 tỷ | 8.1 | 2.9 | 10 |
| NED | 40,500,000 | 6,700 | 2025Q3 | 6.5 | 4.1 | 7.4 | 15.0 | 33.1 tỷ | 8.2 | 12.1 | 0.6 |
| VHC | 224,453,159 | 56,800 | 2025Q3 | 425.4 | 193.1 | 498.6 | 433.0 | 1,550.0 tỷ | 8.2 | 45.3 | 1.3 |
| NAG | 31,646,539 | 8,200 | 2025Q3 | 1.9 | 16.8 | 13.5 | -0.8 | 31.4 tỷ | 8.3 | 12.3 | 0.7 |
| CTG | 5,369,991,748 | 51,500 | 2025Q3 | 9,791.6 | 5,418.9 | 9,669.9 | 8,448.8 | 33,329.1 tỷ | 8.3 | 31.6 | 1.6 |
| CTI | 54,799,997 | 23,550 | 2025Q3 | 24.9 | 38.6 | 53.3 | 38.5 | 155.4 tỷ | 8.3 | 29.1 | 0.8 |
| BID | 5,700,435,900 | 37,800 | 2025Q3 | 7,328.3 | 5,840.4 | 6,755.8 | 5,953.0 | 25,877.5 tỷ | 8.3 | 23.9 | 1.6 |
| QNS | 356,939,955 | 45,300 | 2025Q3 | 622.7 | 391.6 | 546.1 | 380.9 | 1,941.3 tỷ | 8.3 | 27.3 | 1.7 |
| HII | 73,663,016 | 8,630 | 2025Q3 | -16.1 | -4.2 | 59.1 | 36.9 | 75.7 tỷ | 8.4 | 12.8 | 0.7 |
| TTA | 170,057,593 | 11,200 | 2025Q3 | 37.2 | 42.8 | 64.7 | 80.9 | 225.6 tỷ | 8.4 | 13.7 | 0.8 |
| VGT | 500,000,000 | 12,700 | 2025Q3 | 200.5 | 172.1 | 148.9 | 225.2 | 746.7 tỷ | 8.5 | 19.6 | 0.6 |
| CTS | 148,738,311 | 35,100 | 2025Q3 | 58.2 | 106.0 | 175.7 | 270.5 | 610.4 tỷ | 8.6 | 13.2 | 2.7 |
| DPR | 86,885,932 | 38,100 | 2025Q3 | 109.9 | 65.3 | 73.1 | 137.3 | 385.6 tỷ | 8.6 | 38.4 | 1 |
| VLB | 46,773,560 | 48,400 | 2025Q3 | 62.6 | 58.5 | 79.2 | 63.1 | 263.3 tỷ | 8.6 | 16.9 | 2.9 |
| DHC | 80,493,048 | 33,100 | 2025Q3 | 49.0 | 75.7 | 83.0 | 99.6 | 307.3 tỷ | 8.7 | 22.5 | 1.5 |
| FCM | 45,099,969 | 3,650 | 2025Q3 | 6.6 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 19.0 tỷ | 8.7 | 11.8 | 0.3 |
| GSP | 61,379,265 | 10,350 | 2025Q3 | 13.1 | 29.6 | 27.4 | 2.9 | 73.0 tỷ | 8.7 | 12.9 | 0.8 |
| NHA | 42,174,520 | 18,100 | 2025Q3 | 10.1 | 34.1 | 14.2 | 28.1 | 86.5 tỷ | 8.8 | 12.2 | 1.5 |
| VTO | 79,866,666 | 11,750 | 2025Q3 | 32.9 | 19.3 | 25.7 | 28.1 | 105.9 tỷ | 8.9 | 14.3 | 0.8 |
| TCD | 335,820,641 | 1,890 | 2024Q4 | 13.6 | 18.3 | 10.1 | 29.1 | 71.2 tỷ | 8.9 | 11.5 | 0.2 |
| DPG | 62,999,554 | 43,100 | 2025Q3 | 96.6 | 65.3 | 70.4 | 72.1 | 304.4 tỷ | 8.9 | 27.8 | 1.5 |
| VHE | 33,139,996 | 4,200 | 2025Q3 | 0.4 | 1.2 | 11.3 | 2.6 | 15.5 tỷ | 9 | 11.3 | 0.4 |
| PAN | 208,894,750 | 27,800 | 2025Q3 | 231.2 | 107.7 | 140.0 | 156.2 | 635.0 tỷ | 9.1 | 41.4 | 0.7 |
| VCB | 5,589,091,262 | 58,300 | 2025Q3 | 8,565.4 | 8,696.2 | 8,831.9 | 9,020.5 | 35,114.0 tỷ | 9.3 | 26.7 | 2.2 |
| AAA | 382,274,496 | 8,620 | 2025Q3 | 69.4 | 45.2 | 121.3 | 117.6 | 353.6 tỷ | 9.3 | 15.3 | 0.6 |
| EVF | 704,248,289 | 12,100 | 2025Q3 | 131.0 | 240.5 | 241.9 | 253.8 | 867.2 tỷ | 9.8 | 12.8 | 0.9 |
| PVS | 477,966,290 | 32,400 | 2025Q3 | 550.9 | 331.5 | 360.8 | 324.0 | 1,567.3 tỷ | 9.9 | 32.2 | 1 |
| QTP | 450,000,000 | 12,800 | 2025Q3 | 185.3 | 172.6 | 190.6 | 33.0 | 581.5 tỷ | 9.9 | 11.8 | 1.1 |
| DCM | 529,400,000 | 34,200 | 2025Q3 | 282.3 | 411.4 | 804.7 | 327.7 | 1,826.1 tỷ | 9.9 | 19.9 | 1.7 |
| BVS | 72,200,145 | 31,200 | 2025Q3 | 33.6 | 41.1 | 71.2 | 81.2 | 227.1 tỷ | 9.9 | 37.3 | 0.8 |
| TCM | 101,855,032 | 27,800 | 2025Q3 | 60.9 | 78.3 | 81.4 | 63.3 | 284.0 tỷ | 10 | 21.4 | 1.3 |
| TCI | 115,620,964 | 9,950 | 2025Q3 | 2.7 | 23.5 | 17.3 | 71.7 | 115.3 tỷ | 10 | 12.2 | 0.8 |
| PXS | 60,000,000 | 2,900 | 2025Q3 | 5.8 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 17.1 tỷ | 10.2 | 2 | 1.4 |
| CCL | 59,581,418 | 6,280 | 2025Q3 | 3.0 | 13.9 | 12.2 | 7.2 | 36.4 tỷ | 10.3 | 12.2 | 0.5 |
| DPM | 391,334,260 | 23,200 | 2025Q3 | 36.1 | 204.9 | 402.9 | 236.4 | 880.4 tỷ | 10.3 | 16.7 | 1.4 |
| CKG | 95,259,361 | 11,400 | 2025Q3 | 48.5 | 23.9 | 7.3 | 25.2 | 104.9 tỷ | 10.4 | 12.4 | 0.9 |
| KHP | 58,905,967 | 12,650 | 2025Q3 | -53.1 | -29.9 | 42.4 | 111.3 | 70.8 tỷ | 10.5 | 12.7 | 1 |
| NT2 | 287,876,029 | 23,850 | 2025Q3 | 64.0 | 37.0 | 326.2 | 214.2 | 641.5 tỷ | 10.7 | 15.7 | 1.5 |
| BMP | 81,860,938 | 160,100 | 2025Q3 | 231.0 | 286.9 | 329.9 | 350.6 | 1,198.3 tỷ | 10.9 | 38.5 | 4.2 |
| VCS | 160,000,000 | 48,000 | 2025Q3 | 189.2 | 164.6 | 210.1 | 134.6 | 698.5 tỷ | 11 | 32.9 | 1.5 |
| APH | 243,884,268 | 6,980 | 2025Q3 | 32.1 | 13.9 | 58.3 | 49.7 | 153.9 tỷ | 11.1 | 23.5 | 0.3 |
| JVC | 112,500,171 | 6,700 | 2025Q3 | 27.9 | 24.4 | 3.1 | 12.6 | 68.1 tỷ | 11.1 | 5.2 | 1.3 |
| TCB | 7,045,021,622 | 34,700 | 2025Q3 | 3,371.1 | 5,948.0 | 6,247.4 | 6,419.3 | 21,985.7 tỷ | 11.1 | 25.3 | 1.4 |
| TDG | 19,369,172 | 3,170 | 2025Q3 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 5.5 tỷ | 11.2 | 10.6 | 0.3 |
| DGC | 379,778,413 | 95,000 | 2025Q3 | 749.5 | 809.3 | 853.5 | 751.6 | 3,164.0 tỷ | 11.4 | 42.2 | 2.3 |
| VPB | 7,933,923,601 | 29,850 | 2025Q3 | 4,617.4 | 3,894.9 | 4,862.4 | 7,275.5 | 20,650.2 tỷ | 11.5 | 20.1 | 1.5 |
| PHR | 135,499,198 | 58,000 | 2025Q3 | 233.5 | 95.6 | 90.3 | 259.4 | 678.8 tỷ | 11.6 | 31.2 | 1.9 |
| AMS | 60,000,000 | 7,800 | 2025Q3 | 3.4 | 8.3 | 21.1 | 7.5 | 40.3 tỷ | 11.6 | 14 | 0.6 |
| REE | 471,013,400 | 64,200 | 2025Q3 | 679.3 | 611.4 | 623.5 | 674.2 | 2,588.5 tỷ | 11.7 | 44.6 | 1.4 |
| LAS | 112,856,400 | 16,600 | 2025Q3 | 17.1 | 71.8 | 51.2 | 20.1 | 160.1 tỷ | 11.7 | 12.9 | 1.3 |
| PGB | 420,000,000 | 12,800 | 2025Q3 | 61.1 | 76.6 | 150.5 | 169.7 | 457.9 tỷ | 11.7 | 12.7 | 1 |
| LPB | 2,557,616,416 | 48,100 | 2025Q3 | 2,669.8 | 2,533.9 | 2,395.9 | 2,762.0 | 10,361.6 tỷ | 11.9 | 14.5 | 3.3 |
| HPG | 6,396,250,200 | 27,000 | 2025Q3 | 2,806.8 | 3,344.3 | 4,256.8 | 3,988.3 | 14,396.2 tỷ | 12 | 16.6 | 1.6 |
| MBG | 120,218,540 | 3,500 | 2025Q3 | 19.9 | 5.7 | 3.6 | 5.7 | 34.8 tỷ | 12.1 | 10.8 | 0.3 |
| GAS | 2,296,739,847 | 64,000 | 2025Q3 | 2,044.1 | 2,756.5 | 4,747.6 | 2,549.1 | 12,097.4 tỷ | 12.2 | 27.5 | 2.3 |
| EVE | 41,979,773 | 11,200 | 2025Q3 | 6.2 | 0.7 | 12.7 | 18.3 | 38.0 tỷ | 12.4 | 22.8 | 0.5 |
| HHV | 432,255,528 | 14,450 | 2025Q3 | 95.5 | 146.2 | 130.6 | 128.9 | 501.2 tỷ | 12.5 | 15.7 | 0.9 |
| YEG | 137,001,454 | 12,350 | 2025Q3 | 71.8 | 26.5 | 27.9 | 8.6 | 134.7 tỷ | 12.6 | 11 | 1.1 |
| MBS | 437,639,952 | 28,800 | 2025Q3 | 165.3 | 269.0 | 221.1 | 332.6 | 988.0 tỷ | 12.8 | 12.2 | 2.4 |
| HCD | 36,958,816 | 7,800 | 2025Q3 | 5.2 | 8.0 | 5.9 | 3.5 | 22.6 tỷ | 12.8 | 13.5 | 0.6 |
| DRC | 118,792,605 | 15,300 | 2025Q3 | 59.1 | 9.5 | 32.1 | 40.1 | 140.8 tỷ | 12.9 | 12.3 | 1.2 |
| PC1 | 310,995,558 | 23,100 | 2025Q3 | 61.2 | 55.3 | 138.3 | 300.9 | 555.7 tỷ | 12.9 | 23.3 | 1 |
| BVB | 501,680,000 | 13,300 | 2025Q3 | 166.7 | 64.1 | 10.3 | 274.2 | 515.4 tỷ | 12.9 | 11.5 | 1.2 |
| SHS | 813,156,748 | 21,600 | 2025Q3 | 232.5 | 262.8 | 382.7 | 477.8 | 1,355.8 tỷ | 13 | 13.5 | 1.6 |
| EIB | 1,740,866,148 | 22,750 | 2025Q3 | 1,435.5 | 658.5 | 506.2 | 444.7 | 3,044.9 tỷ | 13 | 14.2 | 1.6 |
| PNJ | 334,559,621 | 91,600 | 2025Q3 | 732.5 | 677.7 | 441.6 | 495.7 | 2,347.6 tỷ | 13.1 | 35.5 | 2.6 |
| CTD | 99,930,014 | 84,500 | 2026Q1 | 106.2 | 57.1 | 186.9 | 294.8 | 645.1 tỷ | 13.1 | 89.4 | 0.9 |
| SSI | 1,509,138,669 | 32,250 | 2025Q3 | 427.7 | 844.0 | 969.5 | 1,475.1 | 3,716.4 tỷ | 13.1 | 15.1 | 2.1 |
| HAG | 1,057,399,283 | 18,000 | 2025Q3 | 201.1 | 340.7 | 483.0 | 416.0 | 1,440.8 tỷ | 13.2 | 12.6 | 1.4 |
| VC2 | 67,199,410 | 7,100 | 2025Q3 | 24.9 | 3.8 | 4.4 | 2.5 | 35.6 tỷ | 13.4 | 13.6 | 0.5 |
| VSC | 266,791,284 | 22,600 | 2025Q3 | 169.5 | 80.6 | 116.2 | 79.0 | 445.4 tỷ | 13.5 | 15.8 | 1.4 |
| VCI | 441,900,000 | 34,450 | 2025Q3 | 218.4 | 294.9 | 183.9 | 420.3 | 1,117.4 tỷ | 13.6 | 17.5 | 2 |
| ELC | 83,290,077 | 22,050 | 2025Q3 | 75.9 | 4.8 | 14.7 | 39.0 | 134.4 tỷ | 13.7 | 14 | 1.6 |
| DGW | 167,053,274 | 43,550 | 2025Q3 | 140.4 | 105.9 | 115.8 | 166.4 | 528.4 tỷ | 13.8 | 15 | 2.9 |
| GMD | 310,486,957 | 61,000 | 2025Q3 | 234.6 | 403.0 | 422.6 | 315.2 | 1,375.4 tỷ | 13.8 | 33.8 | 1.8 |
| SGP | 216,294,961 | 27,800 | 2025Q3 | 45.5 | 110.6 | 107.2 | 168.2 | 431.5 tỷ | 13.9 | 15 | 1.9 |
| HSG | 615,982,309 | 16,650 | 2025Q4 | 165.5 | 205.4 | 273.8 | 84.7 | 729.4 tỷ | 14.1 | 18.3 | 0.9 |
| PVB | 21,599,998 | 28,500 | 2025Q3 | -7.1 | 4.0 | 19.7 | 26.7 | 43.3 tỷ | 14.2 | 19.9 | 1.4 |
| VGC | 448,350,000 | 44,100 | 2025Q3 | 534.7 | 320.7 | 438.3 | 92.2 | 1,385.9 tỷ | 14.3 | 24.2 | 1.8 |
| S99 | 93,997,369 | 9,500 | 2025Q3 | -15.3 | 8.7 | 36.6 | 32.0 | 62.1 tỷ | 14.4 | 17.7 | 0.5 |
| PPC | 320,613,054 | 10,050 | 2025Q3 | 178.2 | 52.3 | 6.1 | -14.3 | 222.3 tỷ | 14.5 | 14.1 | 0.7 |
| NAF | 62,923,023 | 32,600 | 2025Q3 | 26.0 | 12.9 | 58.6 | 43.7 | 141.2 tỷ | 14.5 | 15.9 | 2 |
| BVH | 742,322,764 | 52,000 | 2025Q3 | 536.0 | 671.9 | 677.2 | 770.8 | 2,655.9 tỷ | 14.5 | 34.4 | 1.5 |
| HID | 76,756,321 | 10,450 | 2025Q2 | 8.4 | 0.5 | -14.8 | 60.6 | 54.8 tỷ | 14.6 | 13.8 | 0.8 |
| SAB | 1,282,562,372 | 49,800 | 2025Q3 | 965.5 | 793.1 | 1,207.5 | 1,360.5 | 4,326.6 tỷ | 14.8 | 19.1 | 2.6 |
| HCM | 703,971,114 | 22,850 | 2025Q3 | 227.1 | 226.7 | 192.4 | 440.5 | 1,086.7 tỷ | 14.8 | 14.8 | 1.5 |
| SKG | 66,497,697 | 10,400 | 2025Q3 | -10.6 | 15.7 | 33.8 | 7.3 | 46.3 tỷ | 14.9 | 13.7 | 0.8 |
| VND | 1,522,299,908 | 19,000 | 2025Q3 | 251.3 | 382.5 | 368.5 | 929.0 | 1,931.4 tỷ | 15 | 13.5 | 1.4 |
| CSV | 110,499,910 | 30,550 | 2025Q3 | 52.1 | 52.4 | 62.5 | 57.8 | 224.8 tỷ | 15 | 14.5 | 2.1 |
| VNM | 2,089,955,445 | 63,400 | 2025Q3 | 2,123.6 | 1,568.5 | 2,474.6 | 2,526.8 | 8,693.5 tỷ | 15.2 | 18.2 | 3.5 |
| VNB | 67,894,960 | 19,000 | 2025Q3 | 20.2 | 20.7 | 21.3 | 22.3 | 84.5 tỷ | 15.3 | 17.2 | 1.1 |
| PET | 106,722,131 | 35,300 | 2025Q3 | 59.3 | 36.0 | 45.9 | 105.2 | 246.4 tỷ | 15.3 | 24.1 | 1.5 |
| KSB | 114,443,703 | 18,450 | 2025Q3 | 19.4 | 36.0 | 45.5 | 35.5 | 136.3 tỷ | 15.5 | 24 | 0.8 |
| LCG | 193,090,832 | 10,400 | 2025Q3 | 37.7 | 20.0 | 30.8 | 40.1 | 128.7 tỷ | 15.6 | 13.9 | 0.8 |
| FPT | 1,460,448,066 | 96,200 | 2025Q3 | 2,087.0 | 2,174.3 | 2,257.4 | 2,434.8 | 8,953.6 tỷ | 15.7 | 25.1 | 3.8 |
| VRE | 2,272,318,410 | 33,800 | 2025Q3 | 1,085.3 | 1,177.4 | 1,233.3 | 1,376.4 | 4,872.4 tỷ | 15.8 | 20.1 | 1.7 |
| DXS | 579,103,124 | 10,250 | 2025Q3 | 36.4 | 40.1 | 217.8 | 77.6 | 371.9 tỷ | 16 | 15 | 0.7 |
| AAT | 70,819,103 | 3,440 | 2025Q3 | -12.1 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | 15.2 tỷ | 16 | 10.6 | 0.3 |
| NLG | 384,777,471 | 35,600 | 2025Q3 | 496.7 | 108.4 | 99.3 | 146.0 | 850.4 tỷ | 16.1 | 37.3 | 1 |
| PXT | 20,000,000 | 1,400 | 2025Q3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 tỷ | 16.2 | 2.9 | 0.5 |
| PVG | 36,500,000 | 6,100 | 2025Q3 | 4.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 13.7 tỷ | 16.3 | 12.5 | 0.5 |
| PVD | 555,880,006 | 26,050 | 2025Q3 | 216.2 | 152.9 | 239.5 | 278.2 | 886.8 tỷ | 16.3 | 30.9 | 0.8 |
| HTN | 89,116,411 | 9,390 | 2025Q3 | 4.8 | 27.4 | 16.6 | 1.9 | 50.7 tỷ | 16.5 | 17.8 | 0.5 |
